斯洛伐克(U21)Slovakia(U21)
成立时间:1993年
国度:斯洛伐克
城市:布拉提斯拉发
现任锻练:夏柏
主球场:
球场容量:
接洽地址:Junacka 6,BRATISLAVA - 832 80
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 主队 | 半全 | 赛果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧U21外 | 2018-10-16 21:00 | 北爱尔兰(U21) | 1:0 | 斯洛伐克(U21) | 平 胜 | 胜 | |
欧U21外 | 2018-10-12 21:00 | 斯洛伐克(U21) | 2:0 | 爱沙尼亚(U21) | 胜 胜 | 胜 | |
欧U21外 | 2018-09-11 21:00 | 冰岛(U21) | 2:3 | 斯洛伐克(U21) | 胜 负 | 负 | |
欧U21外 | 2018-03-27 23:20 | 斯洛伐克(U21) | 4:1 | 阿尔巴尼亚(U21) | 胜 胜 | 胜 | |
欧U21外 | 2018-03-24 00:20 | 阿尔巴尼亚(U21) | 2:3 | 斯洛伐克(U21) | 胜 负 | 负 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 主队 | 半全 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧U21外 | 2018-10-12 21:00 | 斯洛伐克(U21) | 2:0 | 爱沙尼亚(U21) | 胜 胜 | 胜 |
欧U21外 | 2018-03-27 23:20 | 斯洛伐克(U21) | 4:1 | 阿尔巴尼亚(U21) | 胜 胜 | 胜 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 主队 | 半全 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧U21外 | 2018-10-16 21:00 | 北爱尔兰(U21) | 1:0 | 斯洛伐克(U21) | 平 胜 | 胜 |
欧U21外 | 2018-09-11 21:00 | 冰岛(U21) | 2:3 | 斯洛伐克(U21) | 胜 负 | 负 |
欧U21外 | 2018-03-24 00:20 | 阿尔巴尼亚(U21) | 2:3 | 斯洛伐克(U21) | 胜 负 | 负 |
将来赛事
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 主队 |
---|
赛季 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 掉 | 净 | 积分 |
---|
号码 | 地位 | 国籍 | 姓名 | 出身年代 | 年纪 | 体重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 前锋 | 斯洛伐克 | 森弗朗科 | 1994-11-16 | 24 | 186cm | |
15 | 前锋 | 斯洛伐克 | 亚当.兹瑞拉克 | 1994-05-05 | 24 | 79kg | 184cm |
前锋 | 斯洛伐克 | 维斯特尼基 | 1996-04-06 | 22 | |||
6 | 中场 | 斯洛伐克 | 拉波特卡 | 1994-11-25 | 24 | 64kg | 170cm |
8 | 中场 | 斯洛伐克 | 马丁.科里恩 | 1995-09-08 | 23 | 74kg | 182cm |
11 | 中场 | 斯洛伐克 | 鲁斯纳克 | 1994-07-07 | 24 | 65kg | 180cm |
23 | 中场 | 斯洛伐克 | 马图斯.贝罗 | 1995-09-06 | 23 | 81kg | 181cm |
中场 | 斯洛伐克 | 米鲁拉夫 | 1996-02-02 | 23 | 170cm | ||
中场 | 斯洛伐克 | 米哈里克 | 1994-07-27 | 24 | 77kg | 180cm | |
中场 | 斯洛伐克 | 托马斯胡克 | 1994-12-22 | 24 | 72kg | 183cm | |
中场 | 斯洛伐克 | 斯帕莱克 | 1997-02-12 | 22 | 170cm | ||
中场 | 斯洛伐克 | 哈拉斯林 | 1996-05-26 | 22 | 71kg | 182cm | |
中场 | 斯洛伐克 | 贝尼斯 | 1997-09-09 | 21 | 72kg | 181cm | |
2 | 后卫 | 斯洛伐克 | 丹尼斯 | 1996-04-10 | 22 | 76kg | 189cm |
4 | 后卫 | 斯洛伐克 | 瓦尔简特 | 1995-12-11 | 23 | 186cm | |
14 | 后卫 | 斯洛伐克 | 罗伯特.马赞 | 1994-02-09 | 25 | 75kg | 180cm |
后卫 | 斯洛伐克 | 什克里尼亚尔 | 1995-02-11 | 24 | 80kg | 187cm | |
后卫 | 斯洛伐克 | 思科瓦萨 | 1994-03-27 | 24 | 77kg | 181cm | |
后卫 | 斯洛伐克 | 尼纳伊 | 1994-05-17 | 24 | 85kg | 191cm | |
后卫 | 斯洛伐克 | 萨特卡 | 1995-12-02 | 23 | 188cm | ||
1 | 守门员 | 斯洛伐克 | 乔万 | 1995-10-08 | 23 | 90kg | 192cm |
12 | 守门员 | 斯洛伐克 | 罗达克 | 1996-12-13 | 22 | 188cm | |
21 | 守门员 | 斯洛伐克 | 查库佩茨 | 1997-01-02 | 22 | 89kg | 189cm |
转入球员
球员 | 转会方法 | 来自 |
---|
转出球员
球员 | 转会方法 | 来自 |
---|
栏目简介
极速快3【购彩官方】
,一家供给多种彩票资讯-256彩票官方
猜想、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩平易近同伙们冲击大奖,走向人生巅峰。
供给各联赛信息,包含欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,供给即时的比分和赛况信息,供给将来赛程安排。
超等百盈快3
、三分彩
、福彩3D、一分赛车
、分列三,多种福利彩票开奖信息,汗青开奖信息。
超等百盈快3
资讯猜想、三分彩
资讯猜想、福彩3D资讯猜想、分列三资讯猜想、大发时时彩
资讯猜想、购彩官方足球资讯猜想。丰富地资本为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。极速快3【购彩官方】
愿在您购彩的过程当中成为您最满意的同伴。