波兰Poland
成立时间:1919年
国度:波兰
城市:华沙
现任锻练:纳瓦尔卡
主球场:
球场容量:
官方网址:http://www.pzpn.pl
接洽地址:Polski Zwiazek Pilki Noznej,WARSAW - 00-080
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 主队 | 半全 | 赛果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2018-11-21 03:45 | 葡萄牙 | 1:1 | 波兰 | 胜 平 | 平 | |
欧国联 | 2018-10-15 02:45 | 波兰 | 0:1 | 意大利 | 平 负 | 负 | |
欧国联 | 2018-10-12 02:45 | 波兰 | 2:3 | 葡萄牙 | 负 负 | 负 | |
友情赛 | 2018-06-12 23:59 | 波兰 | 4:0 | 立陶宛 | 胜 胜 | 胜 | |
友情赛 | 2018-06-09 02:45 | 波兰 | 2:2 | 智利 | 胜 平 | 平 | |
友情赛 | 2018-03-28 02:45 | 波兰 | 3:2 | 韩国 | 胜 胜 | 胜 | |
友情赛 | 2018-03-24 03:45 | 波兰 | 0:1 | 尼日利亚 | 平 负 | 负 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 主队 | 半全 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2018-10-15 02:45 | 波兰 | 0:1 | 意大利 | 平 负 | 负 |
欧国联 | 2018-10-12 02:45 | 波兰 | 2:3 | 葡萄牙 | 负 负 | 负 |
友情赛 | 2018-06-12 23:59 | 波兰 | 4:0 | 立陶宛 | 胜 胜 | 胜 |
友情赛 | 2018-06-09 02:45 | 波兰 | 2:2 | 智利 | 胜 平 | 平 |
友情赛 | 2018-03-28 02:45 | 波兰 | 3:2 | 韩国 | 胜 胜 | 胜 |
友情赛 | 2018-03-24 03:45 | 波兰 | 0:1 | 尼日利亚 | 平 负 | 负 |
将来赛事
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 主队 |
---|
赛季 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 掉 | 净 | 积分 |
---|
号码 | 地位 | 国籍 | 姓名 | 出身年代 | 年纪 | 体重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 前锋 | 波兰 | 米利克 | 1994-02-28 | 24 | 80kg | 186cm |
9 | 前锋 | 波兰 | 莱万多夫斯基 | 1988-08-21 | 30 | 79kg | 185cm |
11 | 前锋 | 波兰 | 格罗西基 | 1988-06-08 | 30 | 78kg | 180cm |
13 | 前锋 | 波兰 | 斯特平斯基 | 1995-05-12 | 23 | 62 kg | 183cm |
前锋 | 波兰 | 维尔泽 | 1988-01-24 | 31 | 78kg | 185cm | |
前锋 | 波兰 | 大卫.克纳奇 | 1997-03-14 | 21 | 75kg | 185cm | |
前锋 | 波兰 | 布克绍 | 1996-07-12 | 22 | 78kg | 191cm | |
前锋 | 波兰 | 皮亚特克 | 1995-07-01 | 23 | 76kg | 183cm | |
前锋 | 波兰 | 特奥多奇克 | 1991-06-03 | 27 | 76kg | 185cm | |
5 | 中场 | 波兰 | 马琴斯基 | 1987-05-23 | 31 | 65kg | 176cm |
6 | 中场 | 波兰 | 约德洛维茨 | 1985-09-08 | 33 | 86kg | 190cm |
8 | 中场 | 波兰 | 利内蒂 | 1995-02-02 | 24 | 73kg | 176cm |
10 | 中场 | 波兰 | 克里乔维亚克 | 1990-01-29 | 29 | 85kg | 186cm |
16 | 中场 | 波兰 | 库巴 | 1985-12-14 | 33 | 77kg | 176cm |
17 | 中场 | 波兰 | 佩兹科 | 1985-02-19 | 33 | 70kg | 172cm |
19 | 中场 | 波兰 | 杰林斯基 | 1994-05-20 | 24 | 64kg | 177cm |
21 | 中场 | 波兰 | 卡普斯特卡 | 1996-12-23 | 22 | 60kg | 179cm |
23 | 中场 | 波兰 | 斯塔任斯基 | 1991-05-27 | 27 | 72kg | 184cm |
中场 | 波兰 | 福尔米拉 | 1995-10-21 | 23 | 81kg | 183cm | |
中场 | 波兰 | 达布罗斯基 | 1992-08-27 | 26 | 73kg | 178cm | |
中场 | 波兰 | 维索莱克 | 1992-04-30 | 26 | 77kg | 186cm | |
中场 | 波兰 | 戈拉尔斯基 | 1992-09-21 | 26 | 66kg | 172cm | |
2 | 后卫 | 波兰 | 米切尔.帕兹丹 | 1987-09-21 | 31 | 78kg | 180cm |
3 | 后卫 | 波兰 | 耶德尔泽西克 | 1987-11-04 | 31 | 78kg | 189cm |
4 | 后卫 | 波兰 | 蒂亚戈.西奥内克 | 1986-04-21 | 32 | 81kg | 184cm |
14 | 后卫 | 波兰 | 瓦夫日尼亚克 | 1983-07-07 | 35 | 85kg | 188cm |
15 | 后卫 | 波兰 | 格里克 | 1988-02-03 | 31 | 80kg | 190cm |
18 | 后卫 | 波兰 | 萨拉蒙 | 1991-05-01 | 27 | 78kg | 194cm |
20 | 后卫 | 波兰 | 皮什切克 | 1985-06-03 | 33 | 79kg | 184cm |
后卫 | 波兰 | 里布斯 | 1989-08-19 | 29 | 75kg | 173cm | |
后卫 | 波兰 | 萨德洛克 | 1989-06-29 | 29 | 80kg | 186cm | |
后卫 | 波兰 | 莱瓦祖克 | 1985-05-30 | 33 | 83kg | 187cm | |
后卫 | 波兰 | 达维多维奇 | 1995-05-20 | 23 | 80kg | 191cm | |
1 | 守门员 | 波兰 | 斯泽斯尼 | 1990-04-18 | 28 | 84kg | 196cm |
12 | 守门员 | 波兰 | 博鲁茨 | 1980-02-20 | 38 | 87kg | 193cm |
22 | 守门员 | 波兰 | 法比安斯基 | 1985-04-18 | 33 | 83kg | 190cm |
转入球员
球员 | 转会方法 | 来自 |
---|
转出球员
球员 | 转会方法 | 来自 |
---|
栏目简介
极速快3【购彩官方】
,一家供给多种彩票资讯-256彩票官方
猜想、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩平易近同伙们冲击大奖,走向人生巅峰。
供给各联赛信息,包含欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,供给即时的比分和赛况信息,供给将来赛程安排。
超等百盈快3
、三分彩
、福彩3D、一分赛车
、分列三,多种福利彩票开奖信息,汗青开奖信息。
超等百盈快3
资讯猜想、三分彩
资讯猜想、福彩3D资讯猜想、分列三资讯猜想、大发时时彩
资讯猜想、购彩官方足球资讯猜想。丰富地资本为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。极速快3【购彩官方】
愿在您购彩的过程当中成为您最满意的同伴。