悉尼FCSydney FC
成立时间:2004年
国度:澳大利亚
城市:悉尼
现任锻练:阿诺尔德
主球场:Aussie Stadium
球场容量:41,159
接洽地址:Suite 1801A, Level 18, Tower 2, Bondi Junction Plaza, Bondi Junction NSW 2022
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 主队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 主队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 主队 | 半全 | 赛果 |
---|
将来赛事
赛季 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 掉 | 净 | 积分 |
---|
号码 | 地位 | 国籍 | 姓名 | 出身年代 | 年纪 | 体重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 前锋 | 巴西 | 波波 | 1985-01-09 | 34 | 85kg | 186cm |
17 | 前锋 | 澳大利亚 | 大卫.卡尔尼 | 1983-11-30 | 35 | 78kg | 181cm |
18 | 前锋 | 澳大利亚 | 马修.西蒙 | 1986-01-21 | 33 | 78kg | 188cm |
21 | 前锋 | 澳大利亚 | 查尔斯.L | 1997-03-02 | 21 | ||
29 | 前锋 | 澳大利亚 | 白.安东尼奥 | 1997-06-04 | 21 | ||
6 | 中场 | 澳大利亚 | 布里兰特 | 1993-03-25 | 25 | 73kg | 177cm |
8 | 中场 | 澳大利亚 | P.雷特鲁 | 1993-03-04 | 25 | 178cm | |
10 | 中场 | 塞尔维亚 | 米洛斯.宁科维奇 | 1984-12-25 | 34 | 75kg | 180cm |
13 | 中场 | 澳大利亚 | 巴顿.奥尼尔 | 1994-04-12 | 24 | 78kg | 179cm |
14 | 中场 | 澳大利亚 | 布罗斯克 | 1983-10-12 | 35 | 72kg | 180cm |
19 | 中场 | 澳大利亚 | 克里斯.Z | 1997-01-21 | 22 | ||
25 | 中场 | 澳大利亚 | 帕特里克.弗洛特曼 | 1997-04-10 | 21 | ||
28 | 中场 | 马其顿 | 库莱斯基 | 1996-05-07 | 22 | ||
4 | 后卫 | 澳大利亚 | 阿莱克斯.威尔金森 | 1984-08-13 | 34 | 85kg | 187cm |
5 | 后卫 | 荷兰 | J.布伊斯 | 1988-12-28 | 30 | 80kg | 182cm |
7 | 后卫 | 澳大利亚 | 祖洛 | 1988-09-11 | 30 | 63kg | 171cm |
12 | 后卫 | 澳大利亚 | 阿隆.卡尔维 | 1996-01-12 | 23 | 76kg | 186cm |
16 | 后卫 | 澳大利亚 | 蒂莫西 | 1997-07-29 | 21 | 190cm | |
22 | 后卫 | 澳大利亚 | 里亚尔 | 1989-07-18 | 29 | 75kg | 180cm |
23 | 后卫 | 澳大利亚 | R.格兰特 | 1991-02-26 | 27 | 74kg | 174cm |
后卫 | 澳大利亚,英国 | 维克谢尔 | 1981-10-02 | 37 | 72kg | 176cm | |
1 | 守门员 | 澳大利亚 | 雷德马内 | 1989-01-13 | 30 | 84kg | 194cm |
20 | 守门员 | 澳大利亚 | 西萨克 | 1989-05-19 | 29 | 94kg | 190cm |
守门员 | 澳大利亚 | 米切尔.伊万斯 |
转入球员
球员 | 转会方法 | 来自 |
---|
转出球员
球员 | 转会方法 | 来自 |
---|
栏目简介
极速快3【购彩官方】
,一家供给多种彩票资讯-256彩票官方
猜想、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩平易近同伙们冲击大奖,走向人生巅峰。
供给各联赛信息,包含欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,供给即时的比分和赛况信息,供给将来赛程安排。
超等百盈快3
、三分彩
、福彩3D、一分赛车
、分列三,多种福利彩票开奖信息,汗青开奖信息。
超等百盈快3
资讯猜想、三分彩
资讯猜想、福彩3D资讯猜想、分列三资讯猜想、大发时时彩
资讯猜想、购彩官方足球资讯猜想。丰富地资本为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。极速快3【购彩官方】
愿在您购彩的过程当中成为您最满意的同伴。