期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布图 | 奇数个数漏掉(偶数) | 小数个数漏掉(大数) | 质数个数漏掉(合数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
2019022212 | 03 | 06 | 08 | 04 | 01 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022213 | 09 | 11 | 05 | 01 | 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022214 | 02 | 08 | 07 | 01 | 04 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022215 | 03 | 02 | 04 | 10 | 06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022216 | 07 | 01 | 09 | 03 | 08 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022217 | 05 | 11 | 10 | 02 | 07 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
2019022218 | 09 | 08 | 11 | 07 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022219 | 04 | 05 | 09 | 06 | 07 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022220 | 10 | 06 | 07 | 03 | 02 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022221 | 11 | 06 | 04 | 05 | 07 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022222 | 07 | 10 | 01 | 11 | 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022223 | 08 | 10 | 01 | 09 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022224 | 05 | 07 | 11 | 09 | 04 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022225 | 05 | 10 | 03 | 02 | 06 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022226 | 05 | 01 | 10 | 07 | 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022227 | 07 | 05 | 04 | 01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022228 | 02 | 09 | 04 | 01 | 06 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022229 | 04 | 11 | 09 | 02 | 01 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022230 | 07 | 10 | 04 | 06 | 09 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022231 | 10 | 03 | 01 | 07 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022232 | 09 | 06 | 07 | 03 | 04 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022233 | 10 | 04 | 09 | 06 | 08 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022234 | 06 | 08 | 10 | 11 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022235 | 07 | 11 | 04 | 03 | 06 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022236 | 04 | 06 | 08 | 02 | 01 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022237 | 06 | 03 | 11 | 05 | 04 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022238 | 01 | 10 | 11 | 05 | 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022239 | 02 | 09 | 08 | 10 | 04 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022240 | 02 | 06 | 10 | 03 | 08 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2019022241 | 06 | 11 | 07 | 02 | 03 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
2019022242 | 04 | 08 | 03 | 09 | 07 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022243 | 02 | 10 | 01 | 07 | 04 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022244 | 10 | 09 | 03 | 11 | 06 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022245 | 05 | 08 | 03 | 09 | 06 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022301 | 03 | 06 | 07 | 09 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022302 | 03 | 07 | 08 | 11 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022303 | 03 | 04 | 08 | 07 | 06 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022304 | 06 | 04 | 05 | 08 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022305 | 09 | 04 | 10 | 11 | 03 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022306 | 08 | 03 | 09 | 05 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022307 | 03 | 08 | 05 | 01 | 07 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022308 | 04 | 08 | 05 | 09 | 07 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022309 | 04 | 06 | 02 | 03 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022310 | 08 | 09 | 02 | 04 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2019022311 | 02 | 03 | 10 | 11 | 01 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022312 | 02 | 08 | 11 | 05 | 03 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
2019022313 | 01 | 11 | 03 | 07 | 05 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
2019022314 | 06 | 10 | 04 | 03 | 05 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022315 | 03 | 06 | 09 | 04 | 05 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022316 | 10 | 07 | 06 | 03 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
出现总次数 | 17 | 16 | 27 | 26 | 19 | 26 | 27 | 23 | 22 | 24 | 23 | 0 | 6 | 12 | 24 | 7 | 1 | 2 | 8 | 23 | 17 | 0 | 0 | 1 | 7 | 25 | 13 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
均匀漏掉值 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 8 | 4 | 2 | 7 | 50 | 25 | 6 | 2 | 2 | 50 | 50 | 50 | 7 | 2 | 3 | 12 | 50 | |||||||||||||||||||||
最大漏掉值 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
最大连出值 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 9 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
开奖号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
开奖号码分布图 | 奇数个数漏掉(偶数) | 小数个数漏掉(大数) | 质数个数漏掉(合数) |
彩票资讯-256彩票官方
彩票猜想
栏目简介
极速快3【购彩官方】
,一家供给多种彩票资讯-256彩票官方
猜想、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩平易近同伙们冲击大奖,走向人生巅峰。
供给各联赛信息,包含欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,供给即时的比分和赛况信息,供给将来赛程安排。
超等百盈快3
、三分彩
、福彩3D、一分赛车
、分列三,多种福利彩票开奖信息,汗青开奖信息。
超等百盈快3
资讯猜想、三分彩
资讯猜想、福彩3D资讯猜想、分列三资讯猜想、大发时时彩
资讯猜想、购彩官方足球资讯猜想。丰富地资本为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。极速快3【购彩官方】
愿在您购彩的过程当中成为您最满意的同伴。